ScienceMark Membench | |||
---|---|---|---|
厂商 | Dawning | Dawning | DELL |
产品型号 | Dawning I840r-H服务器 四路Intel Dunnington Xeon X7460 2.66GHz | Dawning I840r-H服务器 双路Intel Dunnington Xeon X7460 2.66GHz | PowerEdge 2900 III Intel Harpertown Xeon E5430 2.66GHz |
内存技术参数 | 2GB FBD-DDR2 667 SDRAM x32 | 2GB FBD-DDR2 667 SDRAM x32 | 2GB FBD-DDR2 667 SDRAM x8 |
L1带宽(MB/s) | 58513.77 | 58512.24 | 55376.16 |
L2带宽(MB/s) | 17838.86 | 17821.69 | 16757.55 |
内存带宽(MB/s) | 4900.96 | 5060.06 | 4485.09 |
L1 Cache Latency(ns) | |||
32 Bytes Stride | 3 cycles 1.13 ns | 3 cycles 1.13 ns | 1.13 ns |
L1 Algorithm Bandwidth(MB/s) | |||
Compiler | 26941.75 | 26943.69 | 25201.96 |
REP MOVSD | 26812.27 | 26958.95 | 25467.15 |
ALU Reg Copy | 13765.53 | 12497.85 | 13093.65 |
MMX Reg Copy | 26478.74 | 26876.69 | 25242.19 |
SSE PAlign | 51529.75 | 51529.75 | 52826.21 |
SSE2 PAlign | 58513.77 | 58512.24 | 55376.16 |
L2 Cache Latency(ns) | |||
4 Bytes Stride | 3 cycles 1.13 ns | 3 cycles 1.13 ns | 1.13 ns |
16 Bytes Stride | 4 cycles 1.50 ns | 4 cycles 1.50 ns | 1.50 ns |
64 Bytes Stride | 12 cycles 4.51 ns | 13 cycles 4.69 ns | 4.51 ns |
256 Bytes Stride | 12 cycles 4.51 ns | 12 cycles 4.51 ns | 4.51 ns |
512 Bytes Stride | 12 cycles 4.51 ns | 13 cycles 4.69 ns | 4.89 ns |
L2 Algorithm Bandwidth(MB/s) | |||
Compiler | 11437.71 | 12319.47 | 11880.48 |
REP MOVSD | 13352.53 | 13318.08 | 12536.88 |
ALU Reg Copy | 9126.84 | 9143.31 | 8577.86 |
MMX Reg Copy | 14282.76 | 13618.03 | 13408.31 |
SSE PAlign | 17799.83 | 17821.69 | 16719.97 |
SSE2 PAlign | 17838.86 | 17819.32 | 16757.55 |
Memory Latency(ns) | |||
4 Bytes Stride | 3 cycles 1.13 ns | 3 cycles 1.13 ns | 1.13 ns |
16 Bytes Stride | 7 cycles 2.63 ns | 7 cycles 2.63 ns | 4.89 ns |
64 Bytes Stride | 28 cycles 10.53 ns | 26 cycles 9.77 ns | 19.17 ns |
256 Bytes Stride | 84 cycles 31.58 ns | 85 cycles 31.96 ns | 59.77 ns |
512 Bytes Stride | 92 cycles 34.59 ns | 92 cycles 34.59 ns | 68.04 ns |
Memory Algorithm Bandwidth(MB/s) | |||
Compiler | 2164.80 | 2169.36 | 3178.45 |
REP MOVSD | 2190.46 | 2205.04 | 3220.23 |
ALU Reg Copy | 1956.91 | 1965.12 | 2789.34 |
MMX Reg Copy | 2021.46 | 2027.41 | 2972.91 |
MMX Reg 3dNow | - | - | - |
MMX Reg SSE | 4598.63 | 4698.08 | 3978.53 |
SSE PAlign | 4616.86 | 4737.16 | 4128.59 |
SSE PAlign SSE | 4886.40 | 5010.16 | 4390.48 |
SSE2 PAlign | 4608.71 | 4736.02 | 4326.42 |
SSE2 PAlign SSE | 4900.96 | 5060.06 | 4441.71 |
MMX Block 4kb | 2225.76 | 2184.10 | 4063.30 |
MMX Block 16kb | 3539.86 | 3522.63 | 4479.88 |
SSE Block 4kb | 2074.97 | 2073.95 | 4074.79 |
SSE Block 16kb | 3667.31 | 3672.85 | 4485.09 |
曙光I840四路六核Dunnington服务器评测
0
第1页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第2页:四路六核心Dunnington至强平台架构第3页:六核心Dunnington至强处理器:架构第4页:六核心Dunnington至强处理器:L3缓存第5页:六核心Dunnington至强处理器:时钟/电压第6页:六核心Dunnington至强处理器:长沟道晶体管第7页:六核心Dunnington至强处理器:规格对比表第8页:六核心Dunnington至强处理器:平台第9页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第10页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第11页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第12页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第13页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第14页:曙光I840-H六核心Dunnington至强服务器第15页:测试环境与测试方法第16页:服务器对比测试平台第17页:软件测试信息、系统部件简介第18页:SiSoftware Sandra 2009处理器性能测试第19页:SiSoftware Sandra 2009缓存内存性能测试第20页:SPEC CPU 2006整数性能测试第21页:SPEC CPU 2006浮点性能测试第22页:ScienceMark缓存内存子系统性能测试第23页:CineBench R10性能测试第24页:Iometer磁盘子系统性能测试第25页:NetBench文件服务器性能测试第26页:曙光I840-H服务器功耗测试第27页:四路双路对比:SiSoftware Sandra处理器第28页:四路双路对比:SiSoftware Sandra缓存内存第29页:四路双路对比:SPEC CPU 2006整数第30页:四路双路对比:SPEC CPU 2006浮点第31页:四路双路对比:ScienceMark第32页:四路双路对比:CineBench第33页:四路双路对比:Iometer第34页:四路双路对比:NetBench第35页:四路双路对比:功耗表现第36页:IT168评测中心观点
相关文章