EVEREST也带有CPU和内存的若干项测试项目,也比较经常用来对比处理器的性能:
EVEREST Ultimate Edition 5.30.3000 Benchmark Module 2.4.273.0 | |||
---|---|---|---|
测试对象 | 双路Intel Nehalem-EP Xeon X5570 | 双路Intel Westmere-EP Xeon X5670 | 双路Intel Westmere-EP Xeon X5680 |
内存读取 | 14279 MB/s | 13293 MB/s | 13689 MB/s |
内存写入 | 8865 MB/s | 7526 MB/s | 8324 MB/s |
内存复制 | 11878 MB/s | 10430 MB/s | 10616 MB/s |
内存潜伏 | 64.5 ns | 68.7 ns | 67.0 ns |
CPU Queen | 46138 | 46082 | 52461 |
CPU PhotoWorxx | 58330 | 73372 | 73828 |
CPU ZLib | 193850 KB/s | 282989 KB/s | 319463 KB/s |
CPU AES | 46774 | 849298 | 844363 |
FPU Julia | 22410 | 32730 | 37178 |
FPU Mandel | 12096 | 16349 | 18583 |
FPU SinJulia | 10978 | 16429 | 18706 |
和Sandra结果一样,Westmere-EP的内存读写带宽低了一些(6.9%),内存潜伏期也高一点,约高4.2ns(6.5%)左右,理由和前面一样,都是多个处理器核心争用的缘故。对于一些延迟可能很重要的应用,可以考虑使用4核心的Westmere-EP版本,如X5677等,这些处理器将会(应该)具有比同频Nehalem-EP明显较好的性能。
值得一提的是EVEREST自带的CPU AES,X5670的得分为849298,是X5570的46774分的18.2倍。它确实很有用。