CineBench R10 | ||
---|---|---|
处理器 | 双路Intel Gainestown Xeon X5570 | 双路Intel Gainestown Xeon X5570 无超线程 |
显卡 | - | - |
CPU Benchmark | ||
Rendering (1 CPU) | 4410 CB-CPU | 4753 CB-CPU |
Rendering (x CPU) | 28172 CB-CPU | 26867 CB-CPU |
Multiprocessor Speedup | 6.39x | 5.65x |
OpenGL Benchmark | ||
OpenGL Standard | 224 CB-GFX | 243 CB-GFX |
Intel Nehalem-EP/Gainestown Xeon X5570超线程能力对比测试
没有超线程,单处理器渲染性能上升了7.78%,不过,多处理器渲染性能下降了4.63%。在一般情况下,你仍然没有必要关闭超线程。