测试对比平台的详细参数如下:
测试平台、测试环境 | |||||||||||||||
测试分组 | |||||||||||||||
类别 | Intel Nehalem-EP | Intel Gainestown Xeon E5504 | |||||||||||||
处理器子系统 | |||||||||||||||
处理器 | 单路Intel Xeon E5506 | 单路Intel Xeon E5504 | |||||||||||||
处理器架构 | Intel 45nm Nehalem | Intel 45nm Nehalem | |||||||||||||
处理器代号 | Nehalem-EP | Gainestown | |||||||||||||
处理器封装 | Socket 1156 LGA | Socket 1366 LGA | |||||||||||||
处理器规格 | 四核 | 四核 | |||||||||||||
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | |||||||||||||
主频 | 2.13GHz | 2.00GHz | |||||||||||||
处理器外部总线 | 2x QPI 2400MHz 4.8GT/s 单向9.6GB/s(每QPI) 双向19.2GB/s(每QPI) | 2x QPI 2400MHz 4.8GT/s 单向9.6GB/s(每QPI) 双向19.2GB/s(每QPI) | |||||||||||||
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | |||||||||||||
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 | 4x 32KB 4路集合关联 | |||||||||||||
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 | 4x 256KB 8路集合关联 | |||||||||||||
L3 Cache | 4MB @ 2664MHz 16路集合关联 | 4MB @ 1600MHz 16路集合关联 | |||||||||||||
主板型号 | 华硕Z8PE-D12X主板 | Intel S5500BC | |||||||||||||
芯片组 | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5500(Tylersburg-36D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5500(Tylersburg-24D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | |||||||||||||
芯片特性 | 2x QPI 24 PCI Express Gen2 Lanes VT-d Gen 2 | 2x QPI 24 PCI Express Gen2 Lanes VT-d Gen 2 | |||||||||||||
内存控制器 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1333 主板实现双通道 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 800 主板实现双通道 | |||||||||||||
2GB ECC DDR3 1066 SDRAM x3 | 2GB ECC DDR3 800 SDRAM x4 | ||||||||||||||
系统磁盘子系统 | |||||||||||||||
磁盘控制器 | ASUS PIKE 6480 SAS RAID Controller | Intel ICH10R SATA AHCI Controller | |||||||||||||
磁盘控制器规格 | 6x SAS 3Gb/s | 6x SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ | |||||||||||||
磁盘控制器设置 | SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ | AHCI w/NCQ | |||||||||||||
磁盘控制器驱动 | LSI Embedded MegaRAID WHQL Driver | IMSM 8.8.0.1006 | |||||||||||||
磁盘 | Seagate Cheetah 15K.5 ST3146855SS | Hitachi Deskstar P7K500 HDP725025GLA380 | |||||||||||||
磁盘规格 | 15000RPM 146GB SAS 3Gbps NCQ 32MB Cache | 7200RPM 250GB SATA 3Gb/s w/NCQ 8MB Cache | |||||||||||||
磁盘设置 | SAS 3Gb/s NCQ 50GB系统分区 | SATA 3Gb/s w/NCQ 50GB系统分区 | |||||||||||||
软件环境 | |||||||||||||||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP2 x64 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1 x64 |
本次测试我们选择了常见的Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x64操作系统作为平台,所有测试基于这个平台展开。用于对比的平台是来自联想的T260 G2服务器,这台服务器使用了至强E5504处理器,详情参见:入门级至强5500服务器 联想T260 G2评测。