测试平台、测试环境 | ||||
测试分组 | ||||
类别 | Core i7 Extreme 940平台 | 双路Xeon E5450平台 DELL PE2900 III服务器 | ||
处理器子系统 | ||||
处理器 | Intel Core i7 Extreme 940 | 双路Intel Xeon E5450 | ||
处理器代号 | Bloomfield | Harpertown | ||
处理器封装 | Socket 1366 LGA | Socke 771 LGA | ||
处理器规格 | 四核超线程 内置内存控制器 | 四核 | ||
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,EM64T,VT | ||
主频 | 2.93GHz | 3.00GHz | ||
处理器外部总线 | QPI Link:3200MHz | FSB:1333MHz | ||
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | ||
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | ||
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 | 12MB 16路集合关联 | ||
L3 Cache | 8MB 16路集合关联 | |||
主板 | ||||
主板型号 | ASUS P6T Deluxe | DELL PE2900 III | ||
北桥芯片组(MCH) | Intel X58 | Intel 5000X | ||
北桥芯片特性 | Intel VT-d技术 | 12MB Snoop Filter | ||
内存控制器 | 处理器内置三通道DDR3 | 北桥集成四通道FBD DDR2 | ||
内存 | 1GB DDR3 1066 SDRAM x6 | 2GB FBD DDR2 667 SDRAM x4 | ||
系统磁盘子系统 | ||||
磁盘控制器 | Intel ICH10R RAID Controller | DELL Perc 5/i RAID Controller | ||
磁盘控制器规格 | SATA 3Gbps | SAS 3Gbps | ||
磁盘控制器设置 | RAID 0 | RAID 5 | ||
磁盘控制器驱动 | Intel Matrix Storage Manager 8.5.0.10032 | LSI SAS 2.20.0.64 | ||
磁盘 | Seagate SV35.3 ST31000340SV x2 | Seagate Cheetah 15K.5 ST314655SS x3 | ||
磁盘规格 | 7200RPM 1TB SATA 3Gbps 32MB Cache | 15000RPM 146GB SAS 3Gbps 16MB Cache | ||
磁盘设置 | SATA 3Gbps 50GB系统分区 | SAS 3Gbps 20GB系统分区 | ||
网络子系统 | ||||
网卡 | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E千兆网卡 x2 | Broadcom BCM5708C PCI-E千兆网卡 x2 | ||
网卡设置 | Marvell NIC Teaming Load Balancing | Broadcom NIC Teaming Load Balancing | ||
网卡驱动 | Marvell Yukon for Win64 10.55.3.3 | Broadcom NetXtreme 2 for Win64 11.04.01 | ||
软件环境 | ||||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition SP1 | Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2 |
我们使用了一套基于X58芯片组的主板搭配了测试平台,这块主板是ASUS P6T Deluxe,关于它的解析将会稍后推出。主要对比平台是一台安装了Windows Server 2003 R2 x64操作系统的DELL PowerEdge 2900 III服务器,包含了多款Xeon处理器的对比测试。DELL PowerEdge 2900 III服务器采用的主板基于Intel 5000X芯片组,带有12MB Snoop Filter缓存,它可以提升重负荷下缓存同步、进程调度方面的性能。5000X芯片组比较少见。前段时间推出的5400 Seburg芯片组带有24MB的Snoop Filter缓存。
我们使用的主板:ASUS P6T Deluxe
使用了6条DDR3-1066内存
Intel Xeon E54xx Harpertown处理器:
45nm Harpertown处理器
45nm Xeon E5450的频率为3.00GHz,和我们的Core i7 Extreme 940的频率很接近。Core i7 Extreme 940的频率是2.93GHz。