缓存与内存测试对比2:
|
SiSoftware.Sandra.Enterprise.v2007.5.10.98 | ||
| 平台 | Opteron 2218 | Xeon 5150 |
|
Memory Bandwidth | ||
| RAM Int Buff iSSE2(MB/s) | 12296 | 5711 |
| RAM Float Buff iSSE2(MB/s) | 12178 | 5722 |
|
Memory Latency | ||
| Random Access | ||
| 1kB | 3.0 | 3.0 |
| 4kB | 3.0 | 3.0 |
| 16kB | 3.0 | 3.0 |
| 64kB | 3.0 | 14.1 |
| 256kB | 16.9 | 15.7 |
| 1MB | 22.0 | 16.1 |
| 4MB | 101.3 | 28.5 |
| 16MB | 103.6 | 115.2 |
| 64MB | 108.7 | 131.3 |
|
Linear Access | ||
| 1kB | 3.0 | 3.0 |
| 4kB | 3.0 | 3.0 |
| 16kB | 3.0 | 3.0 |
| 64kB | 3.0 | 12.3 |
| 256kB | 13.6 | 12.3 |
| 1MB | 16.9 | 12.3 |
| 4MB | 25.9 | 14.2 |
| 16MB | 25.9 | 22.8 |
| 64MB | 26.3 | 22.8 |
| Cache and Memory(MB/s) | ||
| 2KB | 119121 | 247648 |
| 4KB | 113065 | 303624 |
| 8KB | 112003 | 322999 |
| 16KB | 115273 | 337634 |
| 32KB | 145163 | 334945 |
| 64KB | 114125 | 317015 |
| 128KB | 95595 | 247283 |
| 256KB | 83297 | 95935 |
| 512KB | 73126 | 95098 |
| 1MB | 60027 | 91127 |
| 4MB | 36566 | 74884 |
| 16MB | 9859 | 9940 |
| 64MB | 9736 | 6756 |
| 256MB | 9475 | 6375 |
| 1GB | 7698 | 5100 |
拿本次测试数据与Opteron2214与Xeon5130的内存与缓存测试数据对比可以看到,两次对比测试数据的各项目比例非常接近。
我们将上表中内存延迟部分的随机与线性测试数据绘制成如下对比图:
随机测试:

线性测试:

如上两图,对比结果从双方L1、L2容量的不同处显示出来,在64K(Opteron2218的L1 Data容量大小)、4M处(Xeon5150的L2容量大小)两点处双方带宽值有比较大的差异。