IOMeter 2004.7.30测试
|
IOMeter 2004.7.30 | ||
|
读取IO性能(IOps) | ||
| Savvio ST973401LC | Cheetah 10K.7 ST373207LC | |
| Queue Depth | ||
| 1 | 8733.54 | 8756.40 |
| 2 | 11991.77 | 15046.59 |
| 4 | 13669.94 | 17944.46 |
| 8 | 17417.89 | 21148.46 |
| 16 | 17800.68 | 21125.51 |
| 32 | 15667.11 | 18707.30 |
| 64 | 13230.11 | 15283.18 |
| 128 | 12958.49 | 14944.23 |
| 256 | 12912.83 | 14489.68 |
|
读取吞吐量(MBps) | ||
| Savvio ST973401LC | Cheetah 10K.7 ST373207LC | |
| Queue Depth | ||
| 1 | 58.63 | 73.17 |
| 2 | 58.71 | 73.14 |
| 4 | 58.59 | 73.18 |
| 8 | 58.63 | 73.16 |
| 16 | 58.54 | 73.02 |
| 32 | 55.93 | 73.24 |
| 64 | 56.81 | 73.21 |
| 128 | 55.85 | 72.44 |
| 256 | 58.31 | 73.21 |
|
写入IO性能(IOps) | ||
| Savvio ST973401LC | Cheetah 10K.7 ST373207LC | |
| Queue Depth | ||
| 1 | 8482.91 | 8623.01 |
| 2 | 12580.54 | 13834.93 |
| 4 | 14167.22 | 14927.09 |
| 8 | 13941.12 | 15022.15 |
| 16 | 13587.23 | 14282.46 |
| 32 | 12324.75 | 13240.67 |
| 64 | 15878.55 | 16716.50 |
| 128 | 15693.31 | 16600.46 |
| 256 | 15829.91 | 16657.76 |
|
写入吞吐量(MBps) | ||
| Savvio ST973401LC | Cheetah 10K.7 ST373207LC | |
| Queue Depth | ||
| 1 | 58.04 | 72.26 |
| 2 | 57.91 | 71.99 |
| 4 | 58.01 | 72.28 |
| 8 | 55.79 | 72.26 |
| 16 | 57.37 | 72.16 |
| 32 | 57.65 | 72.23 |
| 64 | 57.92 | 61.98 |
| 128 | 58.00 | 61.61 |
| 256 | 58.05 | 61.64 |
IOMeter的测试结果显示Savvio ST973401LC的平均读取IO为12000 IOps左右,最高为17800 IOps,平均吞吐量为58MB。Cheetah 10K.7 ST373207LC的平均读取IO为15000 IOps左右,最高为21148 IOps,平均吞吐量为73MB。写入方面的测试结果同读取测试结果相近。