双路6500至强 戴尔R810机架服务器评测
SiSoftware Sandra Pro Business 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
测试对象 | 双路Intel Nehalem-EP Xeon X5570 2.93GHz | 双路Intel Westmere-EP Xeon X5670 2.93GHz | 双路Intel Westmere-EP Xeon X5680 3.33GHz | Dawning I840-H 四路Intel Dunnington Xeon X7460 2.66GHz @Sandra 2009 | DELL PowerEdge M910 四路Intel Nehalem-EX Xeon E7540 2.0GHz | DELL PE R810 双路Intel Nehalem-EX Xeon E6540 2.0GHz |
Memory Bandwidth Benchmark 内存带宽测试 | ||||||
Aggregate Memory Performance | 38GB/s | 35GB/s | 35.2GB/s | 33.86GB/s | 33.2GB/s | |
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 38GB/s | 35GB/s | 35.2GB/s | 3.49GB/s | 33.86GB/s | 33.18GB/s |
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 38GB/s | 35GB/s | 35.18GB/s | 3.49GB/s | 33.85GB/s | 33.23GB/s |
Memory Latency Benchmark(Random) 内存延迟测试(随机) | ||||||
Memory(Random Access) Latency (越小越好) | 80ns | 83ns | 82ns | 192ns | 161ns(min) | |
Speed Factor (越小越好) | 55.50 | 57.00 | 64.60 | 98.10 | 90 | |
Internal Data Cache | 4clocks | 4clocks | 4clocks | 4clocks | 4clocks | |
L2 On-board Cache | 11clocks | 10clocks | 10clocks | 10clocks | 9clocks | |
L3 On-board Cache | 49clocks | 57clocks | 60clocks | 84clocks | 97clocks | |
Memory Latency Benchmark(Linear) 内存延迟测试(线性) | ||||||
Memory(Linear Access) Latency (越小越好) | 7ns | 7ns | 7ns | 41ns | 32ns(min) | |
Speed Factor (越小越好) | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 20.70 | 17.20 | |
Internal Data Cache | 4clocks | 4clocks | 4clocks | 4clocks | 4clocks | |
L2 On-board Cache | 10clocks | 11clocks | 11clocks | 10clocks | 9clocks | |
L3 On-board Cache | 13clocks | 13clocks | 13clocks | 34clocks | 35~45clocks | |
Cache and Memory Benchmark 缓存及内存测试 | ||||||
Cache/Memory Bandwidth | 142GB/s | 183.26GB/s | 195.6GB/s | 315GB/s | 182GB/s | |
Speed Factor (越小越好) | 21.20 | 31.00 | 35.20 | 34.80 | 17.60 | |
Internal Data Cache | 471GB/s | 663.51GB/s | 744.49GB/s | 919.66GB/s | 489.14GB/s | |
L2 On-board Cache | 295.4GB/s | 537.88GB/s | 611GB/s | 749GB/s | 382.72GB/s | |
L3 On-board Cache | 112GB/s | 146.33GB/s | 159GB/s | 336.6GB/s | 215.64GB/s | |
内存带宽上,双路E6540和四路E7540差不多,因为双路配置下E6540使用了所有的内存控制器,而四路E7540只使用了一个,两个配置下总的内存通道数量是一样的。延迟上,双路E6540配置还要略低一些。
0
第1页:DELL PowerEdge R810机架服务器第2页:DELL PowerEdge M910外观第3页:DELL PowerEdge M910内部结构第4页:处理器子系统:Xeon E6540第5页:内存子系统及外围组件第6页:测试环境和测试方法第7页:服务器对比测试平台第8页:SiSoftware Sandra 2010处理器性能第9页:SiSoftware Sandra 2010缓存内存性能第10页:SPEC CPU 2006整数性能测试第11页:SPEC CPU 2006浮点性能测试第12页:CineBench R11.5性能测试第13页:MMM、SunGard与Black Schles测试第14页:SQL2005数据库测试第15页:IT168评测中心观点
相关文章