测试平台、测试环境 | |||||
测试分组 | |||||
类别 | 华硕 TS700-E6/RS8 双路Intel Gainestown Xeon E5506 | DELL PE2900 III服务器 双路Intel Harpertown Xeon E5430 | |||
处理器子系统 | |||||
处理器 | 单路Intel Xeon E5506 | 双路Intel Xeon E5430 | |||
处理器架构 | Intel 45nm Nehalem | Intel 45nm Penryn | |||
处理器代号 | Gainestown | Harpertown | |||
处理器封装 | Socket 1366 LGA | Socke 771 LGA | |||
处理器规格 | 四核 | 四核 | |||
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,EM64T,VT | |||
主频 | 2.13GHz | 2.66GHz | |||
处理器外部总线 | 2x QPI 2400MHz 4.8GT/s 单向9.6GB/s(每QPI) 双向19.2GB/s(每QPI) | FSB 333MHz 1333MT/s 10.6GB/s | |||
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | |||
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | |||
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 | 2x 6144KB 16路集合关联 | |||
L3 Cache | 4MB @ 1600MHz 16路集合关联 | - | |||
主板 | |||||
主板型号 | Intel Tylersburg 5520 | DELL PE2900 III | |||
芯片组 | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5520(Tylersburg-36D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | MCH:Intel 5000X ICH:Intel ESB6321 | |||
芯片特性 | 2x QPI 24 PCI Express Gen2 Lanes VT-d Gen 2 | 2xFSB1333 12MB Snoop Filter VT-d | |||
内存控制器 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1066 主板实现三通道 | 北桥集成四通道FBD DDR2 667 | |||
内存 | 2GB ECC DDR3 800 SDRAM x12 | 2GB FBD DDR2 667 SDRAM x4 | |||
系统磁盘子系统 | |||||
磁盘控制器 | 华硕PIKE 6408 | DELL Perc 5/i RAID Controller | |||
磁盘控制器规格 | 8x SAS 3Gb/s | 8xSAS 3Gbps | |||
磁盘控制器设置 | AHCI w/NCQ | RAID 5 | |||
磁盘控制器驱动 | SAS 3.1.0.20 | LSI SAS 3.8.0.64 | |||
磁盘 | Seagate Cheetah 15K.5 ST314655SS x3 | Seagate Cheetah 15K.5 ST314655SS x3 | |||
磁盘规格 | 15000RPM 146GB SAS 3Gbps 16MB Cache | 15000RPM 146GB SAS 3Gbps 16MB Cache | |||
磁盘设置 | SAS 3Gb/s 50GB系统分区 | SATA 3Gb/s w/NCQ 50GB系统分区 | |||
网络子系统 | |||||
网卡 | Intel 82574L Gigabit Network Controller x2 | Broadcom BCM5708C PCI-E千兆网卡 x2 | |||
网卡设置 | PCI Express x1 Intel NIC Teaming Load Balancing | PCI Express x1 Broadcom NIC Teaming Load Balancing | |||
网卡驱动 | Intel PRO Set 14.0 | Broadcom NetXtreme 2 11.04.01 | |||
软件环境 | |||||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP2 x64 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1 x64 |
本次测试,使用了DELL PE2900 III服务器作为对比平台。DELL PE2900 III服务器使用的是上一代的至强E5430处理器。虽然处理器规格落后一些,但是凭借着较高的主频,在测试中的成绩表现也不错。另外,由于华硕TS700-E6服务器本次只提供了一块硬盘,这对于磁盘性能及相关测试会产生一定影响。