测试对比平台的详细参数如下:
专业卡测试平台、测试环境 | ||||
测试分组 | ||||
类别 | DELL Precision T5500工作站 双路Intel Gainestown Xeon X5550 | |||
处理器子系统 | ||||
处理器 | 双路Intel Xeon X5550 | |||
处理器架构 | Intel 45nm Nehalem | |||
处理器代号 | Gainestown | |||
处理器封装 | Socket 1366 LGA | |||
处理器规格 | 四核 | |||
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | |||
主频 | 2.67GHz | |||
处理器外部总线 | 2x QPI 3200MHz 6.4GT/s 单向12.8GB/s(每QPI) 双向25.6GB/s(每QPI) | |||
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 | |||
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 | |||
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 | |||
L3 Cache | 8MB @ 2664MHz 16路集合关联 | |||
主板 | ||||
主板型号 | DELL Precision T5500 | |||
芯片组 | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5520(Tylersburg-36D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | |||
芯片特性 | 2x QPI VT-d Gen 2 | |||
内存控制器 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1066 | |||
内存 | 2GB R-ECC DDR3 1066 SDRAM x6 | |||
系统磁盘子系统 | ||||
磁盘控制器 | Intel ICH10R RAID Controller | |||
磁盘控制器规格 | 6x SATA 3Gb/s MatrixRAID 0/1/3/5 | |||
磁盘控制器设置 | SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ | |||
磁盘控制器驱动 | Intel Matrix Storage Manager 8.8.0.1009 x64 | |||
磁盘 | Seagate Barracuda 7200.11 x1 | |||
磁盘规格 | 7200RPM 320GB SATA 3Gbps 16MB Cache | |||
磁盘设置 | SATA 3Gb/s NCQ 50GB系统分区 | |||
图形子系统 | ||||
显卡 | Misc | |||
显卡驱动 | Misc | |||
软件环境 | ||||
操作系统 | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
专业卡测试平台
本次测试我们选择了常见的Windows XP Professional x64 Edition SP2操作系统作为平台。由于工作站通常配备较多的内存,因此使用64位操作系统比较合适,而由于一些SPEC测试套间尚未能很好地支持Vista系统,从软件兼容性来说,很明显Windows XP更适合我们的测试软件。常见的DCC类软件都已经有了Vista及64位的版本。
不过根据之前测试的结果,我们如果在同一台电脑中分别安装NVIDIA和AMD的显卡。即便是每次都卸载驱动,但难免会有AMD的驱动文件遗留在系统中,会对接下来的NVIDIA显卡测试造成性能影响。为此,我们本次测试使用了另外一块Seagate Barracuda 7200.11硬盘作为Quadro FX4800的系统盘。
为了体现专业显卡与普通显卡的区别,我们还特地加入了两块桌面游戏卡:GeForce GTX260+和Radeon HD4870,这两个都是比较超值的中高档游戏卡:
ATI Radeon HD4870显卡:RV770核心,800个统一着色器(和NVIDIA的流处理器不能直接比较),1GB显存,位宽256bit,核心频率750MHz,显存频率3.6GHz,符合Direct3D 10.1标准
NVIDIA GeForce GTX260+显卡:GT200核心,216个流处理器,864MB显存,位宽448bit,核心频率576MHz,显存频率2GHz,符合DirectX 10标准
桌面卡测试平台、测试环境 | |
测试分组 | |
类别 | 华硕P6T Deluxe V2 单路Intel Nehalem-WS Xeon W5580 |
处理器子系统 | |
处理器 | 单路Intel Xeon W5580 |
处理器架构 | Intel 45nm Nehalem |
处理器代号 | Nehalem-WS |
处理器封装 | Socket 1366 LGA |
处理器规格 | 四核 |
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT |
主频 | 3.2GHz |
处理器外部总线 | 2x QPI 3200MHz 6.4GT/s 单向12.8GB/s(每QPI) 双向25.6GB/s(每QPI) |
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 |
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 |
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 |
L3 Cache | 8MB @ 2664MHz 16路集合关联 |
主板 | |
主板型号 | 华硕P6T Deluxe V2 |
芯片组 | IOH:Intel X58 ICH:Intel 82801JR(ICH10R) |
芯片特性 | 1x QPI VT-d Gen 2 |
内存控制器 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1066 |
内存 | 2GB R-ECC DDR3 1066 SDRAM x3 |
系统磁盘子系统 | |
磁盘控制器 | Intel ICH10R RAID Controller |
磁盘控制器规格 | 6x SATA 3Gb/s MatrixRAID 0/1/3/5 |
磁盘控制器设置 | SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ |
磁盘控制器驱动 | Intel Matrix Storage Manager 8.8.0.1009 x64 |
磁盘 | Seagate Barracuda 7200.11 |
磁盘规格 | 7200RPM 320GB SATA 3Gb/s NCQ 16MB Cache |
磁盘设置 | SATA 3Gb/s NCQ 50GB系统分区 |
软件环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
在测试桌面卡的时候,使用了另外搭建的平台:基于Nehalem-WS 2S Xeon W5580处理器的一个平台,主板是ASUS P6T Deluxe V2——因此这是一个单路的平台(虽然W5580支持双路处理),在单个处理核心上,比专业卡平台要更强劲(W5580的频率比专业卡平台的X5550更高),然而在总的处理能力上,显然是双路的X5550要更强一些。