处理器性能测试
| SPECint rate_base2000 | ||
|---|---|---|
| 宝德PR1310D | 双Xeon3.0平台 | |
| 开启线程数量 | 2 | 4 |
| 164.gzip | 22.7 | 30.6 |
| 175.vpr | 25.9 | 23.7 |
| 176.gcc | 37.0 | 44.0 |
| 181.mcf | 23.5 | 13.8 |
| 186.crafty | 24.0 | 24.4 |
| 197.parser | 28.1 | 35.2 |
| 252.eon | 36.7 | 34.8 |
| 253.perlbmk | 37.6 | 35.8 |
| 254.gap | 31.9 | 38.7 |
| 255.vortex | 52.5 | 56.3 |
| 256.bzip2 | 24.3 | 30.0 |
| 300.twolf | 38.1 | 31.8 |
| 总分 | 30.8 | 31.6 |
| SPECfp rate_base2000 | ||
|---|---|---|
| 宝德PR1310D | 双Xeon3.0平台 | |
| 开启线程数量 | 2 | 4 |
| 168.wupwise | 38.8 | 27.3 |
| 171.swim | 22.9 | 22.8 |
| 172.mgrid | 20.1 | 19.7 |
| 173.applu | 20.5 | 19.8 |
| 177.mesa | 34.9 | 22.2 |
| 178.galgel | 69.6 | 30.9 |
| 179.art | 61.7 | 11.5 |
| 183.equake | 22.1 | 24.2 |
| 187.facerec | 32.9 | 29.5 |
| 188.ammp | 23.6 | 22.7 |
| 189.lucas | 20.0 | 22.6 |
| 191.fma3d | 21.8 | 21.8 |
| 200.sixtrack | 14.4 | 13.9 |
| 301.apsi | 21.3 | 25.8 |
|
总分 |
27.3 | 21.8 |
整数性能测试中包括11个C程序和1个C++程序(252.eon),它们分别代表数据压缩(164、256)、电路布线(175)、C编译器(176)、 最低成本网络流解算机(181)、象棋模拟程序(186)、自然语言处理(197)、光线追踪(252)、Perl应用(253)、计算机群论(254)、面向对象的数据库应用(255)等应用。
浮点性能测试中包含了14个程序,分别代表量子色动力学(168)、浅水模型(171)、3D势场多栅格解算器(172)、抛物/椭圆偏微分方程(173)、3D图形库(177)、流体动力学(178)、神经元网络(179)、有限元模拟:地震模型(183)、面部识别(187)、计算化学(188)、数论(189)、有限元模拟:碰撞(191)、粒子加速器(200)、污染物扩散(301)。
宝德PR1310D服务器虽然只是配置了一颗主频只有1.6GHz的Xeon 5110处理器,但是其SPECCPU2000的测试结果同双Xeon 3.0处理器相比并不逊色,其整数性能略低2.5%,浮点性能却高出25.2%。
|
SiSoftware.Sandra.Enterprise.v2007.5.10.98 | ||
| Processor Arithmetic | ||
| 宝德PR1310D | 双Xeon3.0平台 | |
| Dhrystone ALU(MIPS) | 14764 | 14430 |
| Whetstone iSSE3(MFLOPS) | 10194 | 18064 |
| Processor Multi-Media | ||
| 宝德PR1310D | 双Xeon3.0平台 | |
| Integer x8 iSSE2(it/s) | 87888 | 43807 |
| Floating-Point x4(it/s) | 47559 | 56683 |
SiSoftware Sandra所有的基准测试都针对SMP和SMT进行了优化。Arithmetic测试部分中,宝德PR1310D服务器同对比平台的Dhrystone ALU性能相当,但是Whetstone iSSE3性能却明显地的低于对比平台。Multi-Media测试部分中,宝德PR1310D服务器Interger测试结果是对比平台的2倍,而Floating-Point测试结果却远远的落后于对比平台。Sisoftware Sandra和SPEC CPU2000两个基准测试的结果并不相符。