SiSoftware Sandra Pro Business 2011 | |
| 产品名称 | 惠普ProLiant BL465c G7 |
| 平台类型 | 双路AMD Magny-Cours |
| Memory Bandwidth Benchmark 内存带宽测试 | |
|---|---|
| 总体内存性能 | 26GB/s |
| 总体内存性能对比速度 | 20.01MB/sMHz |
| 整数 B/F iSSE2 内存带宽 | 22.25GB/s |
| 整数 B/F iSSE2 内存带宽对比速度 | 17.08MB/sMHz |
| 整数 B/F iSSE2 内存带宽 | 30.54GB/s |
| 整数 B/F iSSE2 内存带宽对比速度 | 23.44MB/sMHz |
| Memory Latency Benchmark 内存延迟测试 | |
| 内存延迟(越小越好) | 92.4ns |
| 内存延迟对比速度 (越小越好) | 0.07 |
| 速度因素 (越小越好) | 67.60 |
| 内部数据高速缓存 | 3clocks |
| 二级板载高速缓存 | 16clocks |
| 三级板载高速缓存 | 57clocks |
| Cache and Memory Benchmark 缓存及内存测试 | |
| 缓存/内存带宽 | 220.14GB/s |
| 缓存/内存带宽对比速度 | 7.12MB/s/MHz |
| 速度因素(越小越好) | 20.80 |
| 内部数据高速缓存 | 654.67GB/s |
| 二级板载高速缓存 | 259.37GB/s |
| 三级板载高速缓存 | 102.47GB/s |
。