2009年中国高性能计算机性能TOP100排行榜
孙家昶 袁国兴 张林波 张云泉
中国软件行业协会数学软件分会
国家863高性能计算机评测中心
中国计算机学会高性能计算专业委员会
(2009年11月1日)
本排行榜为中国软件行业协会数学软件分会、国家863高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合公开发布的2009年中国高性能计算机性能TOP100排行榜,版权属于中国软件行业协会数学软件分会(http://www.samss.org.cn),欢迎各方提供准确信息。引用者需要注明出处;用于商业目的者,须经中国软件行业协会数学软件分会许可。联系人:张云泉 博士。(zyq@mail.rdcps.ac.cn 或者 samss@mail.rdcps.ac.cn)。
本排行榜得到国家863“高效能计算机及网格服务环境”重大专项课题,《高效能计算机系统测评技术研究》( No.2006AA01A105)的资助。
序号 | 研制厂商/单位 | 型号 | 安装地点 | 安装年份 | 应用领域 | CPU核数 | Linpack值(Gflops) | Linpack来源 | 峰值(Gflops) | 效率 |
1 | 国防科大 | 天河一号/3072x2 Intel Quad Core Xeon E5540 2.53GHz/E5450 3.0GHz+ 2560 ATI Radeon 4870X2@575MHz/Infiniband | 国家超算天津中心 | 2009 | 科学计算/工业 | 24576 | 563100 | C | 1206210 | 0.47 |
2 | 曙光 | 曙光5000A/1920x4 AMD Quad Core Barcelona 1.9GHz/DDR Infiniband/WCCS+Linux | 上海超级计算中心 | 2008 | 科学计算/工业 | 30720 | 180600 | C | 233472 | 0.77 |
3 | 联想 | 深腾7000/1240x2 Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0GHz/140x4 Intel Xeon Quad-Core X7350 2.93GHz Infiniband 4xDDR | 中国科学院超级计算中心 | 2008 | 科学计算 | 12160 | 106500 | C | 145293 | 0.73 |
4 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 7168 | 38790 | T | 72540 | 0.54 |
5 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 7168 | 38790 | T | 72540 | 0.54 |
6 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 7168 | 38790 | T | 72540 | 0.54 |
7 | IBM | IBM BladeCenter HS22 Cluster/400x2 Intel Xeon 5550 2.66GHz/Infiniband | 南京大学 | 2009 | 科学计算/教育 | 3200 | 31310 | C | 34048 | 0.92 |
8 | 曙光 | 曙光5000/420x2 Intel Quad Core 3.0GHz/DDR Infiniband | 计算物理国家重点实验室 | 2009 | 科学计算 | 3360 | 31048.8 | C | 40320 | 0.77 |
9 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 5376 | 31030 | T | 54410 | 0.57 |
10 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 5376 | 31030 | T | 54410 | 0.57 |
11 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 5376 | 31030 | T | 54410 | 0.57 |
12 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 5376 | 31030 | T | 54410 | 0.57 |
13 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c G1/Intel Xeon L5420 2.5 GHz/Gig-E | 政府部门 | 2009 | 工业/后勤服务 | 5840 | 31029.1 | C | 58400 | 0.53 |
14 | IBM | BladeCenter HS22 Cluster/Intel Xeon QC GT 2.53 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2009 | 工业/游戏 | 4928 | 28450 | T | 49870 | 0.57 |
15 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/Intel Xeon E54xx 2.33 GHz/Giga-E | 电信公司 | 2008 | 电信 | 5584 | 27678 | C | 52042.9 | 0.53 |
16 | IBM | BladeCenter HS21 Cluster/630x2 Intel Xeon E5430 Quad Core 2.66GHz/Giga-E | 中石油四川石油物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 5040 | 24670 | C | 53625.6 | 0.46 |
17 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/384x2 Intel Xeon E5430 Quad Core 2.66GHz/ Infiniband 20Gb/s | 中国地震局工程力学研究所(北京) | 2008 | 科学计算/地震工程 | 3072 | 23272 | U | 32686.1 | 0.71 |
18 | IBM | BladeCenter HS21 Cluster/558x2 Intel Xeon E5430 Quad Core 2.66GHz/Giga-E | 中石油大庆物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 4464 | 22140 | T | 47620 | 0.47 |
19 | IBM | IBM BladeCenter LS22 Cluster/256x2 AMD Opteron Istanbul 2431 2.4GHz/10GE | 中国石油大学(北京) | 2009 | 能源/地球物理 | 3072 | 20643.84 | C | 29491.2 | 0.7 |
20 | 宝德 | PowerScale 8000/512x Intel Harpertown Xeon Quad Core 3.0GHz(X5450)/Infiniband | 湖南 | 2008 | 科学计算 | 2048 | 20410 | C | 24576 | 0.83 |
21 | 宝德 | PowerScale 8000/568xIntel Tigerton Xeon Quad Core 2.93GHz(X7350)/Infiniband DDR 4X | 江苏 | 2008 | 科学计算 | 2272 | 19970 | C | 26627 | 0.75 |
22 | 国家并行计算机工程技术研究中心 | 神威3000A/242 x 2 Intel Xeon Quad Core E5472 3.0GHz/DDR Infiniband | 北京 | 2009 | 大气气象 | 1936 | 19070 | C | 23232 | 0.82 |
23 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster, Intel Xeon 51xx(Woodcrest) dual core 2.33 GHz/Giga-E | 中石化胜利油田分公司物探研究院地球物理研究所 | 2007 | 能源/地球物理 | 4096 | 18600 | T | 38223.9 | 0.49 |
24 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c G1/Intel Xeon L5405 2 GHz/Giga-E | 电信公司 | 2009 | 电信 | 4336 | 18534.8 | C | 34688 | 0.53 |
25 | IBM | BladeCenter HS21 Cluster/506x2 Intel Xeon Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 中石油东方地球物理公司 | 2007 | 能源/地球物理 | 4048 | 18146.86 | C | 37727.4 | 0.48 |
26 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c G1, Xeon 5430 2.66 GHz/Giga-E | 电信公司(北京) | 2009 | 电信 | 3096 | 17680 | C | 32941.4 | 0.54 |
27 | 国家并行计算机工程技术研究中心 | 神威3000A/88x4 Xeon Quad Core X7350 2.93GHz+176x4 Itanium2 9150N Dual Core 1.6GHz/Infiniband 20Gb/s | 北京 | 2008 | 大气气象 | 2816 | 17492 | C | 25513 | 0.69 |
28 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 2.6 GHz,GigE | 电信公司 | 2008 | 电信 | 3096 | 17281 | C | 32198 | 0.54 |
29 | IBM | IBM BladeCenter HS22 Cluster/252x2 Intel Xeon 5440 2.83GHz/Infiniband | 北京工业大学 | 2009 | 科学计算/教育 | 2016 | 17264.97 | C | 22821.1 | 0.76 |
30 | IBM | xSeries16190 x3450 Cluster Xeon quad core, 2.5 GHz/Giga-E | 电子商务公司 | 2008 | 电子商务 | 3520 | 16190 | T | 35200 | 0.46 |
31 | 曙光 | 曙光5000/470x Intel Quad Core 2.66GHz/DDR Infiniband | 成都超级计算中心(一期开放计算区) | 2009 | 科学计算/工业 | 1880 | 15962.33 | C | 20003.2 | 0.8 |
32 | 曙光 | 842 x AMD ShangHai Quad Core 2.2GHz/Giga-E | 政府部门 | 2009 | 政府部门 | 3368 | 15013.29 | C | 29638.4 | 0.51 |
33 | IBM | IBM Cluster 1350 BladeCenter HS21/210x2 Intel Xeon 5000P Quad Core 2.66GHz/Infiniband | 中国石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所 | 2008 | 能源/地球物理 | 1680 | 14910 | U | 17875.2 | 0.83 |
34 | IBM | xSeries x3550 Cluster Xeon QC HT, 2.5 GHz/Giga-E | 网络公司 | 2008 | 游戏 | 3200 | 14720 | T | 32000 | 0.46 |
35 | 国家并行计算机工程技术研究中心 | 神威4000A/168 x 2 Intel Xeon Quad Core X5570 2.93GHz/QDR Infiniband | 中国气象局 | 2009 | 大气气象 | 1344 | 14180 | C | 15750 | 0.9 |
36 | DELL | PowerEdge M600 Blade/192x2 Intel Xeon E5440 2.83GHz/Infiniband | 中国地震局地震预测研究所 | 2009 | 地震资料处理 | 1536 | 14100 | C | 17380 | 0.81 |
37 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/Intel Xeon E5530 2.4GHz/Infiniband | 中国科学院大气物理所 | 2009 | 科学计算/大气气象 | 1872 | 13478 | C | 17971 | 0.75 |
38 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 2.33 GHz/Giga-E | 上海 | 2008 | 工业/后勤服务 | 2528 | 12910 | C | 23561 | 0.55 |
39 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/Intel Xeon E5440 2.83G/Giga-E | 中国石油勘探开发研究院西北分院 | 2009 | 能源/地球物理 | 2048 | 12519 | C | 23183 | 0.54 |
40 | 曙光 | 520x2 Intel Xeon Quad Core 2.66GHz/Giga-E | 北京水晶石影视动画科技有限公司 | 2008 | 工业/动漫渲染 | 2080 | 12115.26 | C | 22131.2 | 0.55 |
41 | 曙光 | 曙光5000/488xAMD Quad Core 1.9GHz/DDR Infiniband | 甘肃省超算中心 | 2009 | 科学计算/工业 | 1952 | 11910.68 | C | 14835.2 | 0.8 |
42 | 曙光 | 660xAMD Opteron ShangHai Quad Core 2.2GHz/Giga-E | 政府部门 | 2009 | 政府部门 | 2640 | 11905.58 | C | 23232 | 0.51 |
43 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/Intel Xeon E5430 2.66/Giga-E | 中海油田服务股份有限公司(天津) | 2009 | 能源/地球物理 | 2048 | 11800 | C | 21790 | 0.54 |
44 | SUN | Sun Blade 6000/300x Intel Xeon E5410 Quad Core 2.83GHz/Infiniband DDR | 福建省超算中心(福州大学) | 2008 | 科学计算/教育 | 1200 | 10460 | U | 13584 | 0.77 |
45 | DELL | M600 Blade/128x2 Intel Xeon E5450 3.0GHz /Infiniband | 中科院空间科学与应用研究中心空间天气学国家重点实验室 | 2009 | 科学计算/空间天气学 | 1024 | 10330 | U | 12288 | 0.84 |
46 | IBM | IBM SP Power4+, eServer pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) /Federation | 中国国家气象局 | 2005 | 大气气象 | 3200 | 10310 | T | 21760 | 0.47 |
47 | 浪潮 | TS10000/122x2 Intel Xeon Quad-Core E5450/X7460/DDR Infiniband | 济南浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 2009 | 生物信息 | 1040 | 10197 | C | 12542 | 0.81 |
48 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Intel Xeon E5345 Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 中石油东方地球物理公司(河北) | 2007 | 能源/地球物理 | 2048 | 10148.75 | C | 19087.4 | 0.53 |
49 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Intel Xeon E5345 Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 中石油东方地球物理公司大港分院(天津) | 2008 | 能源/地球物理 | 2048 | 10117 | C | 19087.4 | 0.53 |
50 | 联想 | 深腾1800/248x2 Intel Xeon E5345 Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 中石油东方地球物理研究所(河北) | 2008 | 能源/地球物理 | 1984 | 10114.51 | C | 18490.9 | 0.55 |
51 | 联想 | 深腾1800/248x2 Intel Xeon E5345 Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 中石油东方地球物理研究所(河北) | 2008 | 能源/地球物理 | 1984 | 10077.53 | C | 18490.9 | 0.55 |
52 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/256x2 Intel Xeon 5430 2.66GHz/Giga-E | 大庆油田研究院 | 2009 | 能源/地球物理 | 2048 | 9911.58 | C | 21545 | 0.46 |
53 | 曙光 | 曙光5000/260xIntel Quad Core 3.0GHz/DDR Infiniband | 吉林大学理化所 | 2009 | 科学计算/教育 | 1040 | 9890.44 | C | 12480 | 0.79 |
54 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz/Giga-E | 工业部门 | 2008 | 工业 | 1584 | 9840 | C | 16853.8 | 0.58 |
55 | 曙光 | 528xAMD ShangHai Quad Core 2.2GHz/Giga-E | 政府部门 | 2009 | 政府部门 | 2112 | 9774.26 | C | 18585.6 | 0.53 |
56 | 曙光 | 曙光5000/Intel Quad Core 3.0GHz/DDR Infiniband | 国家海洋局北海分局 | 2009 | 科学计算 | 1024 | 9744.24 | C | 12288 | 0.79 |
57 | 曙光 | 206x2 Intel Xeon Quad Core 2.66GHz/Giga-E | 工业部门(四川) | 2008 | 科学计算 | 1648 | 9667.63 | C | 17534.7 | 0.55 |
58 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 2.33 GHz/Giga-E | 电信公司(北京) | 2008 | 电信 | 1792 | 9620 | C | 16701.4 | 0.58 |
59 | 浪潮 | TS10000/125x2 Intel Xeon Quad-Core X5560/Connect-X DDR Infiniband | 中科院合肥物质科学研究院 | 2009 | 科学计算/计算物理 | 1032 | 9551 | C | 10726 | 0.89 |
60 | 曙光 | 253x2 AMD Opteron Barcelona Quad Core 2.1GHz/Giga-E | 政府部门 | 2008 | 政府部门 | 2024 | 9402.42 | C | 17001.6 | 0.55 |
61 | HP | Superdome(1.6GHz, 18MB)/HyperPlex | 中国电信集团公司北方电信事业部(北京) | 2008 | 电信 | 1945 | 9336 | C | 12448 | 0.75 |
62 | HP | Cluster Platform 3000 BL460c/Intel Xeon E5430 2.66GHz/Infiniband | 南京大学 | 2008 | 科学计算/教育 | 2048 | 9307 | C | 13108 | 0.71 |
63 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/Intel Xeon Quad Core E54xx Harpertown 3.0GHz/Giga-E | 中石油四川石油物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 1600 | 9287 | C | 19200 | 0.48 |
64 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/Intel Xeon Quad Core E54xx Harpertown 3.0GHz/Giga-E | 中石油四川石油物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 1600 | 9287 | T | 19200 | 0.48 |
65 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/Intel Xeon Quad Core E54xx Harpertown 3.0GHz/Giga-E | 中石油四川石油物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 1600 | 9287 | T | 19200 | 0.48 |
66 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/Intel Xeon Quad Core E54xx Harpertown 3.0GHz/Giga-E | 中石油四川石油物探公司 | 2008 | 能源/地球物理 | 1600 | 9287 | T | 19200 | 0.48 |
67 | IBM | IBM BladeCenter HS21 Cluster/Intel Xeon Quad Core 2.8GHz/Giga-E | 金融研究所 | 2008 | 金融保险 | 1600 | 9287 | T | 17920 | 0.52 |
68 | 曙光 | 曙光5000/212xAMD Istanbul 2.2GHz/DDR Infiniband | 曙光高性能实验室(北京) | 2009 | 工业 | 1296 | 9218.23 | C | 11404.8 | 0.81 |
69 | 浪潮 | TS10000/300x2 Intel Xeon Quad-Core 5405 2.0GHz /Giga-E | 酷6网(北京)信息技术有限公司 | 2008 | 工业/视频计算 | 2400 | 9196 | C | 19200 | 0.48 |
70 | DELL | 129x2 6核AMD 2435 2.6GHz+56x2 4核AMD 2382 2.6 GHz /10GE+Giga-E | 华大基因深圳研究院 | 2009 | 生物信息 | 1996 | 9000 | C | 20758.4 | 0.43 |
71 | 曙光 | 曙光5000/210xAMD Istanbul 2.2GHz/DDR Infiniband | 中国地质大学(武汉) | 2009 | 科学计算/教育 | 1260 | 8981.38 | C | 11088 | 0.81 |
72 | DELL | M600 刀片服务器/128x2 Intel Xeon E5430 2.66GHz /Infiniband | 中国科学院力学研究所 | 2009 | 科学计算/计算力学 | 1024 | 8939 | C | 10895.4 | 0.82 |
73 | 曙光 | 曙光5000/154 x 2 AMD Shanghai 2.2GHz/DDR Infiniband | 中科院超算中心青岛分中心 | 2009 | 科学计算/科研 | 1232 | 8932 | C | 10841.6 | 0.82 |
74 | 曙光 | 曙光5000/154 x 2 AMD Shanghai 2.2GHz/DDR Infiniband | 中科院超算中心深圳分中心 | 2009 | 科学计算/科研 | 1232 | 8932 | C | 10841.6 | 0.82 |
75 | 曙光 | 曙光5000/154 x 2 AMD Shanghai 2.2GHz/DDR Infiniband | 中科院超算中心兰州分中心 | 2009 | 科学计算/科研 | 1232 | 8932 | C | 10841.6 | 0.82 |
76 | 曙光 | 曙光5000/154 x 2 AMD Shanghai 2.2GHz/DDR Infiniband | 中科院超算中心昆明分中心 | 2009 | 科学计算/科研 | 1232 | 8932 | C | 10841.6 | 0.82 |
77 | 浪潮 | TS10000/128x2 Intel Xeon Quad-Core E5430/X5482 /DDR Infiniband | 山西师范大学 | 2009 | 科学计算/计算化学 | 1056 | 8850 | C | 10980 | 0.81 |
78 | 宝德 | PowerScale 8000/Intel Quad Core E5355 2.66GHz/2x4M L2/E5430 2.66GHz/2X6M L2/398CPU/Dual Giga-E | 华大基因研究院(深圳) | 2007 | 科学计算 | 1592 | 8638 | C | 16938.9 | 0.51 |
79 | IBM | IBM eServer pSeries p5 575 1.9 GHz/Federation | 北京气象局 | 2007 | 大气气象 | 1280 | 8349.1 | C | 9728 | 0.86 |
80 | 曙光 | 曙光5000/168 x 2 AMD Barcelona 8347 1.9GHz/DDR Infiniband | 中南大学网络中心 | 2009 | 科学计算/教育 | 1344 | 8273.68 | U | 10214.4 | 0.81 |
81 | 曙光 | 640x2 AMD Opteron Dual Core 2.6GHz/Giga-E | 东方地球物理公司处理中心 | 2007 | 能源/地球物理 | 2560 | 8216.96 | C | 13312 | 0.62 |
82 | 浪潮 | TS10000/202x2 Intel Xeon Quad-Core E5410/Giga-E | 北京生命科学研究所 | 2009 | 生物信息 | 1616 | 8126 | C | 14000 | 0.58 |
83 | 曙光 | 曙光 4000A/640x4 Opteron 2.2GHz/Myrinet | 上海超级计算中心 | 2004 | 科学计算/工业 | 2560 | 8061 | Q/C | 11264 | 0.72 |
84 | 曙光 | 698x2 AMD Opteron Dual Core 2.6GHz/Giga-E | 政府部门 | 2008 | 政府部门 | 2792 | 8003.11 | C | 14518.4 | 0.55 |
85 | 曙光 | 曙光5000/156 x 2 AMD Barcelona 2.6GHz/Giga-E | 华中电网有限公司 | 2009 | 工业/电力 | 1248 | 7932.22 | C | 12979.2 | 0.61 |
86 | 曙光 | 164x2 Intel Xeon Quad Core 2.5GHz/Giga-E | 北京中油恒泰地球物理勘探技术有限公司 | 2009 | 能源/地球物理 | 1312 | 7609.36 | C | 13120 | 0.58 |
87 | 浪潮 | TS10000/114x2 Intel Xeon Quad-Core E5440/DDR Infiniband+Giga-E | 中国科学院北京基因组研究所 | 2009 | 生物信息 | 944 | 7591 | C | 11164 | 0.68 |
88 | 曙光 | 162x2 Intel Xeon Quad Core 2.33GHz/Giga-E | 河南油田勘探开发研究院 | 2008 | 能源/地球物理 | 1296 | 7541.47 | C | 12078.7 | 0.62 |
89 | 曙光 | 640x2 AMD Opteron Dual Core 2.6GHz/Giga-E | 政府部门 | 2008 | 政府部门 | 2560 | 7335.24 | C | 13312 | 0.55 |
90 | 北京市计算中心 | 122 x 2 Intel Quad Core E5520 2.26GHz/QDR Infiniband | 北京市计算中心 | 2009 | 科学计算/工业 | 976 | 7138 | U | 8823 | 0.81 |
91 | SGI | Altix 4700/Itanium2 Montecito 1.6GHz/ NUMALink4+Infiniband | 中国气象局国家卫星气象中心 | 2007 | 大气气象 | 1280 | 7127 | C | 8192 | 0.87 |
92 | 国防科大/深圳银河风云公司 | YHStar/XC10T/HP ProLiant DL/Intel Xeon 5345 Quad Core 2.33GHz/Qlogic Infiniband DDR 4x | 中国人民解放军理工大学气象学院(南京) | 2008 | 大气气象 | 1024 | 7055 | U | 9543.68 | 0.74 |
93 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-上海1 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
94 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-成都 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
95 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-上海2 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
96 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-上海3 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
97 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-北京 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
98 | HP | Blade Cluster BL-20P,Pentium4 Xeon 3.2GHz/Giga-E | 游戏公司B-西安 | 2007 | 工业/游戏 | 1950 | 6976 | C | 12480 | 0.56 |
99 | HP | HP BL870c Integrity Server Blade(1.6GHz) | 政府部门(北京) | 2008 | 政府部门 | 1810 | 6950 | C | 9267 | 0.75 |
100 | 曙光 | 64x4 AMD Opteron Barcelona Quad Core 2GHz/Infiniband | 国家海洋局第二海洋研究所(浙江) | 2008 | 科学计算/海洋气象 | 1024 | 6809.27 | C | 8192 | 0.83 |
注解:
(1) 本排行榜的Linpack数据主要有如下几个来源:
a) 来源标为“Q”的Linpack数据是经过本协会测试、抽查的数据或部级鉴定会认可的数据;
b) 来源标为“T”的Linpack数据是从国际TOP500(http://www.top500.org)公布的数据引用来的;
c) 来源标为“C”的Linpack数据是机器制造商提供的数据;
d) 来源标为“U”的Linpack数据是根据商业公司的公开数据、用户填写的调查表或中国软件行业协会数学软件分会参与测试的数据给出;由用户填写的数据,本协会只负责对其合理性进行检查,其真实性由填写调查表的用户负责;根据人力和物力的情况,本协会将适当加大由协会参与测试的数据的比例;
e) 来源标为“S”的Linpack数据是从国际TOP500(http://www.top500.org)公布的同型号高性能计算机系统较大规模机器的Linpack值等比推算出来的。
(2) 各系统的峰值数据主要根据用户填写的调查表中数据给出。本协会只负责对其合理性进行检查,其真实性由填写调查表的用户负责;
(3) 本排行榜将至少在每年11月上旬公布一次;
(4) 调查和整理过程中,难免出现疏漏和错误,欢迎对调查表中的问题提出您的意见,请将反馈意见发到:samss@mail.rdcps.ac.cn;联系人:张云泉博士(zyq@mail.rdcps.ac.cn)。