测试对比平台的详细参数如下:
测试平台、测试环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测试分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 华硕P7F-E | Lenovo T260 G2 单路Intel Gainestown Xeon E5504 | 双路Xeon E5430基准平台 DELL PE2900 III服务器 双路Intel Harpertown Xeon E5430 | Dawning I620r-G服务器 双路Intel Gainestown Xeon E5540 | ||||||||||||||||||||||||||
处理器子系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | 单路Intel Xeon X3430 | 单路Intel Xeon E5504 | 双路Intel Xeon E5430 | 双路Intel Xeon E5540 | ||||||||||||||||||||||||||
处理器架构 | Intel 45nm Nehalem | Intel 45nm Nehalem | Intel 45nm Penryn | Intel 45nm Nehalem | ||||||||||||||||||||||||||
处理器代号 | Nehalem-EP | Gainestown | Harpertown | Gainestown | ||||||||||||||||||||||||||
处理器封装 | Socket 1156 LGA | Socket 1366 LGA | Socke 771 LGA | Socket 1366 LGA | ||||||||||||||||||||||||||
处理器规格 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||||
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,EM64T,VT | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT | ||||||||||||||||||||||||||
主频 | 2.4GHz | 2.00GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | ||||||||||||||||||||||||||
处理器外部总线 | 1x QPI 1600MHz 2.5GT/s 单向2.4GB/s(每QPI) 双向4.8GB/s(每QPI) | 2x QPI 2400MHz 4.8GT/s 单向9.6GB/s(每QPI) 双向19.2GB/s(每QPI) | FSB 333MHz 1333MT/s 10.6GB/s | 2xQPI 2933MHz 5.86GT/s 单向11.73GB/s(每QPI) 双向23.46GB/s(每QPI) | ||||||||||||||||||||||||||
L1 D-Cache | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | ||||||||||||||||||||||||||
L1 I-Cache | 4x 32KB 4路集合关联 | 4x 32KB 4路集合关联 | 4x 32KB 8路集合关联 | 4x 32KB 4路集合关联 | ||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 4x 256KB 8路集合关联 | 4x 256KB 8路集合关联 | 2x 6144KB 16路集合关联 | 4x 256KB 8路集合关联 | ||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 8MB @ 2664MHz 16路集合关联 | 4MB @ 1600MHz 16路集合关联 | - | 8MB 16路集合关联 | ||||||||||||||||||||||||||
主板型号 | 华硕P7F-E | Intel S5500BC | DELL PE2900 III | Dawning Tylersburg-36D | ||||||||||||||||||||||||||
芯片组 | PCH:Intel 3420 | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5500(Tylersburg-24D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | MCH:Intel 5000X ICH:Intel ESB6321 | Intel Tylersburg-EP IOH:Intel 5520(Tylersburg-36D) ICH:Intel 82801JR(ICH10R) | ||||||||||||||||||||||||||
芯片特性 | 1x QPI VT-d Gen 2 | 2x QPI 24 PCI Express Gen2 Lanes VT-d Gen 2 | 2xFSB1333 12MB Snoop Filter VT-d | 2xQPI VT-d | ||||||||||||||||||||||||||
内存控制器 | 每CPU集成双通道R-ECC DDR3 1366 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 800 主板实现双通道 | 北桥集成四通道FBD DDR2 667 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1066 | ||||||||||||||||||||||||||
2GB ECC DDR3 1066 SDRAM x2 | 2GB ECC DDR3 800 SDRAM x4 | 2GB FBD DDR2 667 SDRAM x4 | 2GB R-ECC DDR3 1066 SDRAM x12 | |||||||||||||||||||||||||||
系统磁盘子系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磁盘控制器 | Intel ICH10R RAID Controller | Intel ICH10R SATA AHCI Controller | DELL Perc 5/i RAID Controller | LSI Embedded MegaRAID SAS RAID Controller | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘控制器规格 | 6x SATA 3Gb/s MatrixRAID 0/1/3/5 | 6x SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ | 8xSAS 3Gbps | 8xSAS 3Gbps | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘控制器设置 | SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ | AHCI w/NCQ | RAID 5 | RAID 0 | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘控制器驱动 | Intel Matrix Storage Manager 8.8.0.1009 x64 | IMSM 8.8.0.1006 | LSI SAS 3.8.0.64 | LSI MegaSR 13.06.0212.2009 | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘 | ST Seagate Barracuda 7200.11 | Hitachi Deskstar P7K500 HDP725025GLA380 | Seagate Cheetah 15K.5 ST314655SS x3 | Fujitsu MBA3300RC x2 | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘规格 | 7200RPM 320GB SATA 3Gbps NCQ 16MB Cache | 7200RPM 250GB SATA 3Gb/s w/NCQ 8MB Cache | 15000RPM 146GB SAS 3Gbps 16MB Cache | 15000RPM 300GB SAS 3Gbps 16MB Cache | ||||||||||||||||||||||||||
磁盘设置 | SATA 3Gb/s NCQ 50GB系统分区 | SATA 3Gb/s w/NCQ 50GB系统分区 | SAS 3Gbps 20GB系统分区 | SAS 3Gbps 50GB系统分区 | ||||||||||||||||||||||||||
软件环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP2 x64 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1 x64 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1 x64 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1 x64 |
本次测试我们选择了常见的Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x64操作系统作为平台,所有测试基于这个平台展开。
考虑到至强X3430处理器规格的特殊性,我们在测试时选择了至强E5504、至强E5430和至强E5540三款处理器进行对比。这三款处理器分别代表了低端主力、上一代主流和当前主力三个层次,相比之下更能够看出至强X3430的定位。
具体说来,至强E5504是Nehalem-EP架构下的至强5500系列处理器,和X3430一样它也不支持超线程功能(SMT),主频为2.0GHz。至强E5430是上一代至强5400系列的主流产品,主频为2.53GHz,而且我们测试平台使用的是双路处理器,检验相比上一代的两款处理器来说,至强X3430是否有优势。最后我们选择的处理器是至强E5540处理器,这是Nehalem-EP系列的主流产品,支持超线程技术,主频为2.53GHz。