近乎完美 DELL最新一代R610服务器评测
SiSoftware Sandra缓存内存测试主要包括内存带宽、内存延迟等性能的测试。
| SiSoftware Sandra Pro Business 2009 | ||
|---|---|---|
测试对象 | DELL PE R610 双路Intel Gainestown Xeon E5520 2.26GHz | DELL PE2900 III 双路Intel Harptown Xeon E5430 2.66GHz |
Memory Bandwidth Benchmark 内存带宽测试 | ||
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 13.40GB/s | 6.13GB/s |
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth vs SPEED | 9.43MB/s/MHz | |
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 13.38GB/s | 6.13GB/s |
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth vs SPEED | 9.43MB/s/MHz | |
Memory Latency Benchmark 内存延迟测试 | ||
Memory(Random Access) Latency (越小越好) | 125ns | 108ns |
Memory(Random Access) Latency vs SPEED (越小越好) | 0.16ns/MHz | |
Speed Factor (越小越好) | 71.20 | 95.20 |
Internal Data Cache | 4clocks | 3clocks |
L2 On-board Cache | 10clocks | 18clocks |
L3 On-board Cache | 48clocks | |
Memory Latency Benchmark 内存延迟测试 | ||
Memory(Linear Access) Latency (越小越好) | 16ns | |
Memory(Linear Access) Latency vs SPEED (越小越好) | ||
Speed Factor (越小越好) | 8.90 | |
Internal Data Cache | 4clocks | |
L2 On-board Cache | 10clocks | |
L3 On-board Cache | 12clocks | |
Cache and Memory Benchmark 缓存及内存测试 | ||
Cache/Memory Bandwidth | 112.36GB/s | 68.88GB/s |
Cache/Memory Bandwidth vs SPEED | 50.89MB/s/MHz | 26.52MB/s/MHz |
Speed Factor (越小越好) | 22.70 | 111.90 |
Internal Data Cache | 361.18GB/s | 421.23GB/s |
L2 On-board Cache | 334.05GB/s | 122.68GB/s |
SiSoftware Sandra对比
从Sandra测试来看,DELL PE R610的双三通道DDR3-1066的带宽约是四通道DDR2-667的两倍左右。
0
第1页:DELL第十一代PowerEdge服务器第2页:Nehalem/Xeon 5500系列处理器的优势第3页:DELL最新一代R610服务器:获德国iF设计大奖第4页:DELL最新一代R610服务器:外观第5页:DELL最新一代R610服务器:80Plus金牌电源第6页:DELL最新一代R610服务器:处理器子系统第7页:DELL最新一代R610服务器:外围元件第8页:DELL最新一代R610服务器:磁盘子系统第9页:测试环境和测试方法第10页:服务器对比测试平台第11页:软件信息检测第12页:SiSoftware Sandra 2009处理器性能测试第13页:SiSoftware Sandra 2009缓存内存性能测试第14页:SPEC CPU 2006整数性能测试第15页:SPEC CPU 2006浮点性能测试第16页:ScienceMark缓存内存子系统性能测试第17页:CineBench R10性能测试第18页:Iometer磁盘子系统性能测试第19页:NetBench文件服务器性能测试第20页:Benchmark Factory数据库性能测试第21页:服务器功耗测试第22页:IT168评测中心观点
相关文章