1U效能巅峰 同方TR110-2160
处理器性能测试
| SPECint rate_base2000 | |||
|---|---|---|---|
| 同方2160 | Dempsey | Paxville | |
| 开启线程数量 | 4 | 4 | 8 |
| 164.gzip | 50.9 | 57.0 | 56.6 |
| 175.vpr | 48.4 | 53.0 | 38.2 |
| 176.gcc | 66.1 | 93.2 | 80.1 |
| 181.mcf | 27.3 | 65.5 | 23.1 |
| 186.crafty | 59.8 | 63.5 | 50.0 |
| 197.parser | 54.5 | 69.9 | 63.1 |
| 252.eon | 84.8 | 107.0 | 81.9 |
| 253.perlbmk | 67.3 | 89.9 | 67.6 |
| 254.gap | 63.1 | 81.7 | 56.3 |
| 255.vortex | 92.8 | 130.0 | 105.0 |
| 256.bzip2 | 41.1 | 56.1 | 49.2 |
| 300.twolf | 57.5 | 83.5 | 50.7 |
| 总分 | 56.9 | 76.3 | 56.4 |
整数性能测试中包括11个C程序和1个C++程序(252.eon),它们分别代表数据压缩(164、256)、电路布线(175)、C编译器(176)、 最低成本网络流解算机(181)、象棋模拟程序(186)、自然语言处理(197)、光线追踪(252)、Perl应用(253)、计算机群论(254)、面向对象的数据库应用(255)等应用。
虽然同方TR110-2160服务器所采用的Opteron 270处理器主频只有2GHz,同对比平台有着悬殊的差距(Dempsey 3.73GHz,Paxville 2.8GHz),但是测试结果却超过了Paxville平台,其中在175、186、300有明显的优势,但是在176、197、255、256中有明显劣势。Demspey则在最新的Bensley平台的支持下,表现出来全面的优势。
| SPECfp rate_base2000 | |||
|---|---|---|---|
| 同方2160 | Dempsey | Paxville | |
| 开启线程数量 | 4 | 4 | 8 |
| 168.wupwise | 41.9 | 89.7 | 57.6 |
| 171.swim | 28.3 | 49.0 | 22.6 |
| 172.mgrid | 35.6 | 45.5 | 21.0 |
| 173.applu | 30.0 | 46.1 | 21.7 |
| 177.mesa | 42.4 | 73.3 | 57.7 |
| 178.galgel | 69.1 | 149.0 | 53.5 |
| 179.art | 32.3 | 104.0 | 34.4 |
| 183.equake | 42.0 | 41.4 | 24.6 |
| 187.facerec | 50.2 | 64.6 | 41.9 |
| 188.ammp | 40.5 | 51.5 | 33.6 |
| 189.lucas | 44.7 | 46.7 | 22.4 |
| 191.fma3d | 40.0 | 49.9 | 28.5 |
| 200.sixtrack | 24.9 | 33.6 | 32.3 |
| 301.apsi | 45.0 | 52.3 | 45.4 |
|
总分 |
39.2 | 58.8 | 33.3 |
浮点性能测试中包含了14个程序,分别代表量子色动力学(168)、浅水模型(171)、3D势场多栅格解算器(172)、抛物/椭圆偏微分方程(173)、3D图形库(177)、流体动力学(178)、神经元网络(179)、有限元模拟:地震模型(183)、面部识别(187)、计算化学(188)、数论(189)、有限元模拟:碰撞(191)、粒子加速器(200)、污染物扩散(301)。
同Paxville相比,清华同方TR110-2160服务器在171、172、173、178、183、187、188、189、191等测试项目中领先。不过,在168、177、200、301等项目中则明显落后。Dempsey也并非不可战胜的,183测试结果显示了双Opteron的实力。
|
SiSoftware.Sandra.Enterprise.v2007.5.10.98 | |||
| 同方2160 | Dempsey | Paxville | |
| Processor Arithmetic | |||
| Dhrystone ALU(MIPS) | 29073 | 32902 | 32930 |
| Whetstone iSSE2(MFLOPS) | 24515 | 27524 | 22931 |
| Processor Multi-Media | |||
| Integer x8 iSSE2(it/s) | 75495 | 85796 | 80943 |
| Floating-Point x4(it/s) | 81899 | 97064 | 106720 |
SiSoftware Sandra所有的基准测试都针对SMP和SMT进行了优化,因此可同时处理8线程的Paxville平台的测试结果是最好的。同方TR110-2160服务器所采用的双Opteron的性能同Dempsey的性能差异不到15%。